***

1. 台北重聚 擬於 100年12月11日(週日) 於台北舉行
2. 美國洛杉磯重聚 擬於 100年9月16-18日舉行
聯絡 請email: tfg1981

2011年4月2日 星期六

尋人進度(april 2011)

(4/6 更新,Fiona 提供)
(4/16 更新,秘書長 Pamela 提供)
(5/1 更新,Victoria 提供)
  1. 忠:歸隊24 (24/52, 46.15%)
  2. 孝:歸隊33 (33/55, 60.00%)
  3. 仁:歸隊29 (29/55, 52.73%)
  4. 愛:歸隊22 (22/56, 39.29%)
  5. 信:歸隊38 (38/55, 69.09%)
  6. 義:歸隊43 (43/55, 78.18%)
  7. 和:歸隊34 (34/55, 61.82%)
  8. 平:歸隊38 (38/55, 69.09%)
  9. 公:歸隊48 (good job! 48/49, 97.96%,恭喜公班當選本月模範班)
  10. 誠:歸隊24 (24/51, 47.06%)
  11. 勤:歸隊39 (39/47, 82.98%)
  12. 毅:歸隊48 (48/54, 88.89%)
  13. 溫:歸隊41 (41/54, 75.93%)
  14. 良:歸隊46 (46/56, 82.14%)
  15. 恭:歸隊41 (41/57, 71.93%)
  16. 儉:歸隊45 (45/54, 83.33%)
  17. 讓:歸隊20 (20/56, 35.71%)
  18. 禮:歸隊10 (10/55, 18.18%)
  19. 樂:歸隊32 (32/56, 57.14%)
  20. 射:歸隊20 (20/54, 37.04%)
  21. 御:歸隊39 (39/54, 72.22%)
  22. 書: 歸隊27 (27/54, 50.00%)

2 則留言:

  1. 更新尋人進度 (Apr 2011)
    全屆進度待收到每班進度後再行大會報告, 大家加油!

    忠:尋獲24 (24/52, 46.15%)
    孝:
    仁:尋獲29 (29/55, 52.73%)
    愛:
    信:尋獲38 (38/55, 69.09%)
    義:尋獲43 (43/55, 78.18%)
    和:尋獲34 (34/55, 61.82%)
    平:尋獲38 (38/55, 69.09%)
    公:尋獲47 (good job! 47/49, 95.92%,恭喜公班當選本月模範班)
    誠:尋獲18 (18/51, 35.29%)
    勤:尋獲37 (37/47, 78.72%)
    毅:尋獲48 (48/54, 88.89%)
    溫:尋獲41 (41/54, 75.93%)
    良:尋獲46 (46/56, 82.14%)
    恭:尋獲41 (41/57, 71.93%)
    儉:尋獲45 (45/54, 83.33%)
    讓:
    禮:
    樂:尋獲32 (32/56, 57.14%)
    射:
    御:
    書: 27人未找到 (27/54)

    Mary, 請update後11班若我的資料不是最新
    各班聯絡人, 若我的資料和妳的不符, 可能是我們沒收到妳的updat, e請再寄一次, 謝謝!

    回覆刪除